Segmento
1. Kumho HA32 Solus 4S Superiore- centrale2. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Kumho) con uno di un produttore di USA (Firestone). Generalmente, gli pneumatici di Firestone 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (70%) rispetto a Kumho (65%). In questo caso particolare, il Kumho HA32 Solus 4S ha una valutazione migliore di 64% rispetto al 58% del Firestone Multiseason 2. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2023 225/45 R17, in cui sono stati testati sia il HA32 Solus 4S che il Multiseason 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 89% delle dimensioni di Kumho HA32 Solus 4S ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (95%) dei Firestone Multiseason 2 ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, HA32 Solus 4S è prodotto in Cina e Multiseason 2 è prodotto in Italia.
# | Kumho HA32 Solus 4S
| Firestone Multiseason 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R20 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Kumho HA32 Solus 4S Superiore- centrale2. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale
2. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
2. Kumho HA32 Solus 4S Soddisfacente
2. Kumho HA32 Solus 4S Soddisfacente
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41.4 | 49.8 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho HA32 Solus 4S Valutazione: Soddisfacente | |||||||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Valutazione: Buono | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Buono | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Mostra dettagli test |