Segmento
2. Kumho WinterCraft WP71 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Kumho) con uno di un produttore di USA (GoodYear). Generalmente, gli pneumatici di GoodYear invernali hanno una valutazione leggermente migliore (85%) rispetto a Kumho (61%). Il primo test degli pneumatici di Kumho WinterCraft WP71 è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2019 quando è stato testato per la prima volta GoodYear UltraGrip Performance+. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2020 225/40 R18, in cui sono stati testati sia il WinterCraft WP71 che il UltraGrip Performance+. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 100% del Kumho WinterCraft WP71 ha una valutazione di C per l'aderenza sul bagnato, mentre il 83% del GoodYear UltraGrip Performance+ ha una valutazione di B.
# | Kumho WinterCraft WP71
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R19 | R15 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Kumho WinterCraft WP71 Superiore- centrale
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Molto buono2. Kumho WinterCraft WP71 Soddisfacente
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Raccomandati2. Kumho WinterCraft WP71 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
Kumho WinterCraft WP71 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 2+ | 2- | 3 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
Kumho WinterCraft WP71 Valutazione: Soddisfacente | 3- | 2- | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP71 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 2+ | 3+ | 2 | 3 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Mostra dettagli test |