Segmento
1. BFGoodrich Advantage Superiore- centrale2. Maxxis Premitra HP5 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Taiwan (Maxxis) con uno di un produttore di USA (BFGoodrich). BFGoodrich è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. Generalmente, gli pneumatici di BFGoodrich estivi hanno una valutazione leggermente migliore (66%) rispetto a Maxxis (63%). In questo caso particolare, il BFGoodrich Advantage ha una valutazione migliore di 66% rispetto al 56% del Maxxis Premitra HP5. Il primo test degli pneumatici di Maxxis Premitra HP5 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2021 quando è stato testato per la prima volta BFGoodrich Advantage. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Premitra HP5 che il Advantage. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Maxxis Premitra HP5
| BFGoodrich Advantage
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R18 | R14 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. BFGoodrich Advantage Superiore- centrale2. Maxxis Premitra HP5 Basso costo
2. BFGoodrich Advantage 13.62
1. Maxxis Premitra HP5 Molto buono2. BFGoodrich Advantage Buono
1. Maxxis Premitra HP5 Raccomandati in modo condizionale2. BFGoodrich Advantage Sufficiente
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxxis Premitra HP5 Valutazione: Soddisfacente | |||||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 36,2 | 28,4 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Maxxis Premitra HP5 Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 2- | 3 | ||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Buono | 2- | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 146 | 134 | |||||
Maxxis Premitra HP5 Valutazione: Altamente raccomandato | 146 | 106 | |||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Sufficiente | 108 | 108 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 37,3 | 28,9 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Costi di gestione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Maxxis Premitra HP5 Valutazione: Altamente raccomandato | 152 | 67 | 49 | 16 | 20 | ||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Raccomandati | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Maxxis Premitra HP5 Valutazione: Soddisfacente | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 6 | 10 | ||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Soddisfacente | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Maxxis Premitra HP5 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2+ | 3 | ||||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,0 | 32,2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Maxxis Premitra HP5 Valutazione: Soddisfacente | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | |||
BFGoodrich Advantage Valutazione: Soddisfacente | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
Mostra dettagli test |