Segmento
1. Michelin CrossClimate 2 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Francia (Michelin) con uno di un produttore di USA (GoodYear). In genere, gli pneumatici di Michelin 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (86%) rispetto a GoodYear con (78%). In questo caso particolare, il Michelin CrossClimate 2 ha una valutazione migliore di 93% rispetto al 79% del GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Il primo test degli pneumatici di Michelin CrossClimate 2 è stato effettuato nel 2021, rispetto al 2020 quando è stato testato per la prima volta GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Importante per questo confronto è anche il test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, in cui sono stati testati sia il CrossClimate 2 che il Vector 4Seasons Gen-3. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Michelin CrossClimate 2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (90%) dei GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ha anche valutazioni sul bagnato di B. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, CrossClimate 2 è prodotto in Italia/Spagna e Vector 4Seasons Gen-3 è prodotto in Slovenia/Francia.
# | Michelin CrossClimate 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R21 | R14 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vincitore test2. Michelin CrossClimate 2 Vincitore test
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Impatto ambientale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Buono | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Buono | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 36.8 | 50.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Esemplare | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Buono | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Molto buono | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Vincitore test | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Esemplare | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Vincitore test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Altamente raccomandato | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Soddisfacente | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Raccomandati | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Vincitore test | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Mostra dettagli test |