Segmento
1. Michelin Pilot Sport 4 Premium2. Fulda SportControl 2 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Francia (Michelin) con uno di un produttore di Germania (Fulda). In genere, gli pneumatici di Michelin estivi hanno una valutazione leggermente migliore con (79%) rispetto a Fulda con (69%). In questo caso particolare, il Michelin Pilot Sport 4 ha una valutazione migliore di 75% rispetto al 69% del Fulda SportControl 2. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2022 225/45 R18, in cui sono stati testati sia il Pilot Sport 4 che il SportControl 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 84% delle dimensioni di Michelin Pilot Sport 4 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di A. La maggior parte (72%) dei Fulda SportControl 2 ha anche valutazioni sul bagnato di A. Sappiamo anche dove Pilot Sport 4 viene prodotto - Spagna/Germania.
# | Michelin Pilot Sport 4
| Fulda SportControl 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R21 | R17 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Michelin Pilot Sport 4 Premium2. Fulda SportControl 2 Basso costo
2. Fulda SportControl 2 11.07
1. Michelin Pilot Sport 4 Altamente raccomandato2. Fulda SportControl 2 Esemplare
2. Fulda SportControl 2 Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Esemplare | 2+ | 1- | |||||
Fulda SportControl 2 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1- | 1 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Esemplare | 1- | 1- | 2- | ||||
Fulda SportControl 2 Valutazione: Buono | 2 | 2+ | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 29,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 1 | 1 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Esemplare | 1 | 1 | 1- | ||||
Fulda SportControl 2 Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 1- | |||||
Michelin Pilot Sport 4 Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | |||||
Fulda SportControl 2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 28,7 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 34,2 | 29,6 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Mostra dettagli test |