Segmento
1. Michelin Primacy 4+ Premium2. Kumho Ecsta HS52 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Francia (Michelin) con uno di un produttore di Corea del Sud (Kumho). In genere, gli pneumatici di Michelin estivi hanno una valutazione leggermente migliore con (79%) rispetto a Kumho con (56%). In questo caso particolare, il Michelin Primacy 4+ ha una valutazione migliore di 76% rispetto al 73% del Kumho Ecsta HS52. Il primo test degli pneumatici di Michelin Primacy 4+ è stato effettuato nel 2023, rispetto al 2022 quando è stato testato per la prima volta Kumho Ecsta HS52. Importante per questo confronto è anche il test Vibilagare 2024 215/55 R17, in cui sono stati testati sia il Primacy 4+ che il Ecsta HS52. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Michelin Primacy 4+ ha una valutazione di aderenza sul bagnato di A. La maggior parte (77%) dei Kumho Ecsta HS52 ha anche valutazioni sul bagnato di A. Sappiamo anche dove Primacy 4+ viene prodotto - Spagna.
# | Michelin Primacy 4+
| Kumho Ecsta HS52
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R21 | R14 - R18 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Michelin Primacy 4+ Premium2. Kumho Ecsta HS52 Superiore- centrale
2. Kumho Ecsta HS52 5.67
1. Michelin Primacy 4+ Altamente raccomandato2. Kumho Ecsta HS52 Buono
1. Michelin Primacy 4+ Buono2. Kumho Ecsta HS52 Buono
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 87 | ||||||
Michelin Primacy 4+ | 75 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Primacy 4+ Valutazione: Esemplare | |||||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
Michelin Primacy 4+ | 36,3 | 27,7 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,7 | |||||
Michelin Primacy 4+ Valutazione: Buono | 1,7 | 2,2 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | 2,8 | 2,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Michelin Primacy 4+ | 102,6 | 103,9 | 101,4 | ||||
Kumho Ecsta HS52 | 96,9 | 94,3 | 99,5 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Michelin Primacy 4+ Valutazione: Altamente raccomandato | 1 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
Michelin Primacy 4+ Valutazione: Buono | 1,6 | 2,3 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | 2,7 | 2,3 | |||||
Mostra dettagli test |