Segmento
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nexen N Blue 4 Season Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Nexen) con uno di un produttore di Francia (Michelin). Generalmente, gli pneumatici di Michelin 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (86%) rispetto a Nexen (49%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2020 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il N Blue 4 Season che il CrossClimate+. Vedere altri test reciproci di seguito. Sappiamo anche dove N Blue 4 Season viene prodotto - Cina/Turchia.
# | Nexen N Blue 4 Season
| Michelin CrossClimate+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R18 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nexen N Blue 4 Season Basso costo
1. Michelin CrossClimate+ Esemplare2. Nexen N Blue 4 Season Soddisfacente
1. Nexen N Blue 4 Season Raccomandati in modo condizionale2. Michelin CrossClimate+ Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate+ Valutazione: Esemplare | 2 | 1- | 2+ | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
Michelin CrossClimate+ Valutazione: Raccomandati | 188 | 49 | 60 | 49 | 17 | 8 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Buono | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
Michelin CrossClimate+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
Michelin CrossClimate+ Valutazione: Buono | 2- | 2 | 2- | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Michelin CrossClimate+ | 97,2 | 94,2 | 100 | 97,6 | 90,9 | 102,2 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,0 | ||||||
Nexen N Blue 4 Season Valutazione: Comunque raccomandato | 7,9 | ||||||
Michelin CrossClimate+ Valutazione: Raccomandati | 8,1 | ||||||
Mostra dettagli test |