Segmento
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Corea del Sud (Nexen) con uno di un produttore di Italia (Pirelli). Generalmente, gli pneumatici di Pirelli invernali hanno una valutazione leggermente migliore (70%) rispetto a Nexen (47%). Il primo test degli pneumatici di Nexen WinGuard Sport 2 WU7 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Pirelli Winter Sottozero 3. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2021 225/50 R17, in cui sono stati testati sia il WinGuard Sport 2 WU7 che il Winter Sottozero 3. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R17 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Basso costo
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Esemplare
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Comunque raccomandato
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Valutazione: Soddisfacente | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Soddisfacente | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | 2 | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Buono | 2- | 2+ | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Valutazione: Soddisfacente | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Mostra dettagli test |