Segmento
2. Nokian Line SUV Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Finlandia (Nokian) con uno di un produttore di USA (Goodyear). Generalmente, gli pneumatici di Goodyear estivi hanno una valutazione leggermente migliore (69%) rispetto a Nokian (62%). Ma quando si tratta di confrontare Nokian Line SUV e Goodyear EfficientGrip SUV 4x4, la valutazione è la stessa: 0%. Importante per questo confronto è anche il test ACE 2017 215/60 R17, in cui sono stati testati sia il Line SUV che il EfficientGrip SUV 4x4. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Nokian Line SUV
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R19 | ||
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Nokian Line SUV Superiore- centrale
1. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Molto buono2. Nokian Line SUV Buono
1. Nokian Line SUV Buono2. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Raccomandati
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
Nokian Line SUV Valutazione: Raccomandati | 141 | 61 | 44 | 14 | 7 | ||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Valutazione: Raccomandati | 148 | 62 | 50 | 16 | 7 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Logorio | Comfort | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
Nokian Line SUV Valutazione: Buono | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | ||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Valutazione: Buono | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
Nokian Line SUV Valutazione: Buono | 9,0 | 7,9 | 7 | 8 | |||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Valutazione: Molto buono | 9,0 | 9,7 | 8 | 8 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 3+ | |||||
Nokian Line SUV | 2 | 2- | |||||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2- | 3 | |||||
Mostra dettagli test |