Segmento
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Nokian Line Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Finlandia (Nokian) con uno di un produttore di Corea del Sud (Hankook). Generalmente, gli pneumatici di Hankook estivi hanno una valutazione leggermente migliore (76%) rispetto a Nokian (62%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2018 195/65 R15, in cui sono stati testati sia il Line che il Ventus Prime3 K125. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Nokian Line ha una valutazione di aderenza sul bagnato di A. La maggior parte (72%) dei Hankook Ventus Prime3 K125 ha anche valutazioni sul bagnato di A. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Line è prodotto in Finlandia e Ventus Prime3 K125 è prodotto in Ungheria.
# | Nokian Line
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R17 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Nokian Line Superiore- centrale
2. Nokian Line 17.
2. Nokian Line 12.17
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Esemplare2. Nokian Line Buono
1. Nokian Line Buono2. Hankook Ventus Prime3 K125 Raccomandati in modo condizionale
1. Nokian Line 87%
1. Nokian Line 80%
1. Nokian Line 69%
1. Nokian Line 87%
2. Nokian Line 63%
2. Nokian Line 63%
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Nokian Line Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 3 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Esemplare | 2+ | 1- | 2- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,5 | 34,3 | |||||
Nokian Line | 37,5 | 38 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Logorio | Comfort | Consumo di carburante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Nokian Line Valutazione: Buono | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 2,3 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Buono | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Nokian Line Valutazione: - | 2- | 2- | 3 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Valutazione: Esemplare | 2+ | 1- | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,6 | 27 | |||||
Nokian Line | 37,9 | 29,1 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Mostra dettagli test |