Segmento
2. Nokian WetProof Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Finlandia (Nokian) con uno di un produttore di USA (Goodyear). Generalmente, gli pneumatici di Goodyear estivi hanno una valutazione leggermente migliore (69%) rispetto a Nokian (62%). In questo caso particolare, il Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha una valutazione migliore di 81% rispetto al 68% del Nokian WetProof. Il primo test degli pneumatici di Nokian WetProof è stato effettuato nel 2019, rispetto al 2020 quando è stato testato per la prima volta Goodyear Efficient Grip Performance 2. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2023 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il WetProof che il Efficient Grip Performance 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Nokian WetProof ha una valutazione di aderenza sul bagnato di A. La maggior parte (83%) dei Goodyear Efficient Grip Performance 2 ha anche valutazioni sul bagnato di A. Sappiamo anche dove WetProof viene prodotto - Finlandia.
# | Nokian WetProof
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Nokian WetProof Superiore- centrale
1. Nokian WetProof 5.64
1. Nokian WetProof Altamente raccomandato2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Esemplare
1. Nokian WetProof Raccomandati2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Soddisfacente
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 1,8 | |||||
Nokian Wetproof Valutazione: Buono | 2,9 | 2,0 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 1,7 | 2,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 146 | 134 | |||||
Nokian Wetproof Valutazione: Buono | 124 | 114 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Altamente raccomandato | 128 | 130 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Costi di gestione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Nokian WetProof Valutazione: Altamente raccomandato | 153 | 66 | 50 | 19 | 18 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Raccomandati | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Nokian WetProof Valutazione: Buono | 8,2 | 8,5 | 7,6 | 7 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Nokian WetProof Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2 | 3 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,1 | 29,6 | |||||
Nokian Wetproof | 35,1 | 31,7 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Nokian WetProof Valutazione: Soddisfacente | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Valutazione: Soddisfacente | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
Mostra dettagli test |