Segmento
2. Michelin CrossClimate+ Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Italia (Pirelli) con uno di un produttore di Francia (Michelin). Generalmente, gli pneumatici di Michelin 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (86%) rispetto a Pirelli (65%). Ma quando si tratta di confrontare Pirelli Cinturato All Season Plus e Michelin CrossClimate+, la valutazione è la stessa: 0%. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2020 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Cinturato All Season Plus che il CrossClimate+. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 82% delle dimensioni di Pirelli Cinturato All Season Plus ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (91%) dei Michelin CrossClimate+ ha anche valutazioni sul bagnato di B.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Michelin CrossClimate+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R20 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Michelin CrossClimate+ Premium
1. Michelin CrossClimate+ Esemplare2. Pirelli Cinturato All Season Plus Soddisfacente
1. Pirelli Cinturato All Season Plus Soddisfacente2. Michelin CrossClimate+ Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Pirelli Cinturato All Season Plus Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | |||
Michelin CrossClimate+ Valutazione: Esemplare | 2 | 1- | 2+ | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Mostra dettagli test |