Segmento
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Italia (Pirelli) con uno di un produttore di USA (Dunlop). Dunlop è un marchio che appartiene al gruppo GoodYear. Generalmente, gli pneumatici di Dunlop invernali hanno una valutazione leggermente migliore (71%) rispetto a Pirelli (70%). In questo caso particolare, il Dunlop Winter Sport 5 ha una valutazione migliore di 88% rispetto al 59% del Pirelli Cinturato Winter 2. Il primo test degli pneumatici di Pirelli Cinturato Winter 2 è stato effettuato nel 2022, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Dunlop Winter Sport 5. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Cinturato Winter 2 che il Winter Sport 5. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Pirelli Cinturato Winter 2 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (83%) dei Dunlop Winter Sport 5 ha anche valutazioni sul bagnato di B.
# | Pirelli Cinturato Winter 2
| Dunlop Winter Sport 5
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R20 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Esemplare2. Dunlop Winter Sport 5 Esemplare
1. Dunlop Winter Sport 5 Raccomandati2. Pirelli Cinturato Winter 2 Sufficiente
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 2- | 3 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Pirelli Cinturato Winter 2 Valutazione: Soddisfacente | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Impatto ambientale | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Pirelli Cinturato Winter 2 Valutazione: Sufficiente | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Soddisfacente | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34.6 | 28.9 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 2,0 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Valutazione: Soddisfacente | 2,2 | 3,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Buono | 1,8 | 2,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 31,4 | 29,2 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Esemplare | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Mostra dettagli test |