Segmento
1. Pirelli Cinturato Winter Premium2. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Italia (Pirelli) con uno di un produttore di USA (GoodYear). Generalmente, gli pneumatici di GoodYear invernali hanno una valutazione leggermente migliore (85%) rispetto a Pirelli (70%). Il primo test degli pneumatici di Pirelli Cinturato Winter è stato effettuato nel 2016, rispetto al 2020 quando è stato testato per la prima volta GoodYear UltraGrip 9+. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Cinturato Winter che il UltraGrip 9+. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 88% delle dimensioni di Pirelli Cinturato Winter ha una valutazione di aderenza sul bagnato di B. La maggior parte (94%) dei GoodYear UltraGrip 9+ ha anche valutazioni sul bagnato di B. Sappiamo anche dove Cinturato Winter viene prodotto - Russia.
# | Pirelli Cinturato Winter
| GoodYear UltraGrip 9+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R17 | R14 - R16 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Pirelli Cinturato Winter Premium2. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
1. Pirelli Cinturato Winter Altamente raccomandato2. GoodYear UltraGrip 9+ Soddisfacente
1. GoodYear UltraGrip 9+ Soddisfacente2. Pirelli Cinturato Winter Raccomandati in modo condizionale
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Pirelli Cinturato Winter | 37,3 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Pirelli Cinturato Winter Valutazione: Buono | 7,5 | 6,3 | 7,6 | 8,6 | 7 | 9 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Valutazione: Buono | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Pirelli Cinturato Winter Valutazione: Soddisfacente | 2,2 | 3,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Goodyear UltraGrip 9+ Valutazione: Soddisfacente | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Mostra dettagli test |