Segmento
1. Sava Intensa UHP 2 Basso costo2. Semperit Speed-Life 3 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Slovenia (Sava) con uno di un produttore di Austria (Semperit). Sava è un marchio che appartiene al gruppo GoodYear. Semperit è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di Sava estivi hanno una valutazione leggermente migliore con (66%) rispetto a Semperit con (47%). In questo caso particolare, il Sava Intensa UHP 2 ha una valutazione migliore di 67% rispetto al 47% del Semperit Speed-Life 3. Il primo test degli pneumatici di Sava Intensa UHP 2 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2021 quando è stato testato per la prima volta Semperit Speed-Life 3. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2025 225/40 R18, in cui sono stati testati sia il Intensa UHP 2 che il Speed-Life 3. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 70% del Sava Intensa UHP 2 ha una valutazione di A per l'aderenza sul bagnato, mentre il 100% del Semperit Speed-Life 3 ha una valutazione di B.
# | Sava Intensa UHP 2
| Semperit Speed-Life 3
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R17 - R20 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Sava Intensa UHP 2 Basso costo2. Semperit Speed-Life 3 Basso costo
1. Sava Intensa UHP 2 12.862. Semperit Speed-Life 3 17.77
1. Semperit Speed-Life 3 Esemplare2. Sava Intensa UHP 2 Soddisfacente
1. Semperit Speed-Life 3 Buono2. Sava Intensa UHP 2 Comunque raccomandato
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32.6 | 27.4 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35.9 | 34.4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37.4 | 31.2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 58.1 | 24.8 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 36,3 | 29,8 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Rumore | Logorio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Sava Intensa UHP 2 Valutazione: Soddisfacente | 3,1 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | |||
Semperit Speed-Life 3 Valutazione: Soddisfacente | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | |||
Mostra dettagli test |