Segmento
1. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale2. Semperit Master-Grip 2 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Austria (Semperit) con uno di un produttore di Giappone (Falken). Semperit è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di Semperit invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (75%) rispetto a Falken con (58%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2018 195/65 R15, in cui sono stati testati sia il Master-Grip 2 che il EuroWinter HS01. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette eu possono essere interessanti: il 100% del Semperit Master-Grip 2 ha una valutazione di C per l'aderenza sul bagnato, mentre il 100% del Falken EuroWinter HS01 ha una valutazione di B.
# | Semperit Master-Grip 2
| Falken EuroWinter HS01
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R16 | R13 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale2. Semperit Master-Grip 2 Basso costo
1. Falken EuroWinter HS01 Soddisfacente2. Semperit Master-Grip 2 Soddisfacente
1. Semperit Master-Grip 2 Sufficiente2. Falken EuroWinter HS01 Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Semperit Master-Grip 2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,3 | 27 | |||||
Semperit Master-Grip 2 | 35,9 | 27,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Semperit Master-Grip 2 Valutazione: Sufficiente | 2,5 | 3,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 1,9 |
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Soddisfacente | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Mostra dettagli test |