Segmento
1. Nokian WR D4 Superiore- centrale2. Semperit Speed-Grip 2 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Austria (Semperit) con uno di un produttore di Finlandia (Nokian). Semperit è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di Semperit invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (75%) rispetto a Nokian con (61%). Ma quando si tratta di confrontare Semperit Speed-Grip 2 e Nokian WR D4, la valutazione è la stessa: 0%. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2016 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Speed-Grip 2 che il WR D4. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Semperit Speed-Grip 2
| Nokian WR D4
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R17 | R13 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Nokian WR D4 Superiore- centrale2. Semperit Speed-Grip 2 Basso costo
2. Nokian WR D4 14.
2. Nokian WR D4 6.04
1. Nokian WR D4 Altamente raccomandato2. Semperit Speed-Grip 2 Raccomandati
1. Nokian WR D4 Raccomandati2. Semperit Speed-Grip 2 Raccomandati
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Semperit Speed-Grip 2 Valutazione: - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Nokian WR D4 Valutazione: - | 2 | 2- | 2+ | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7 | 26,7 | |||||
Nokian WR D4 | 37,3 | 26,0 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
Semperit Speed-Grip 2 Valutazione: Raccomandati | 181 | 60 | 48 | 41 | 17 | 8 | |
Nokian WR D4 Valutazione: Raccomandati | 193 | 63 | 58 | 45 | 18 | 3 | |
Mostra dettagli test |