Segmento
1. Semperit Speed-Grip 3 Basso costo2. Barum Polaris 5 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Austria (Semperit) con uno di un produttore di Repubblica ceca (Barum). Semperit è un marchio che appartiene al gruppo Continental. Barum è un marchio che appartiene al gruppo Continental. In genere, gli pneumatici di Semperit invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (75%) rispetto a Barum con (63%). Il primo test degli pneumatici di Semperit Speed-Grip 3 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2019 quando è stato testato per la prima volta Barum Polaris 5. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il Speed-Grip 3 che il Polaris 5. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 100% delle dimensioni di Semperit Speed-Grip 3 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di C. La maggior parte (100%) dei Barum Polaris 5 ha anche valutazioni sul bagnato di C.
# | Semperit Speed-Grip 3
| Barum Polaris 5
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Semperit Speed-Grip 3 Basso costo2. Barum Polaris 5 Basso costo
2. Barum Polaris 5 15.15
1. Semperit Speed-Grip 3 Esemplare2. Barum Polaris 5 Buono
1. Semperit Speed-Grip 3 Sufficiente2. Barum Polaris 5 Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 3 Valutazione: Esemplare | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Barum Polaris 5 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Semperit Speed-Grip 3 Valutazione: Buono | 2+ | 2 | 2- | 2+ | |||
Barum Polaris 5 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 2 | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,2 | 24,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Barum Polaris 5 | 33,9 | 25 | |||||
Mostra dettagli test |