Segmento
1. Toyo Celsius AS2 Superiore- centrale2. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Toyo) con uno di un produttore di USA (Firestone). Generalmente, gli pneumatici di Firestone 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (70%) rispetto a Toyo (54%). In questo caso particolare, il Firestone Multiseason 2 ha una valutazione migliore di 58% rispetto al 54% del Toyo Celsius AS2. Il primo test degli pneumatici di Toyo Celsius AS2 è stato effettuato nel 2022, rispetto al 2020 quando è stato testato per la prima volta Firestone Multiseason 2. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 225/50 R17, in cui sono stati testati sia il Celsius AS2 che il Multiseason 2. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Celsius AS2 è prodotto in Giappone e Multiseason 2 è prodotto in Italia.
# | Toyo Celsius AS2
| Firestone Multiseason 2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Toyo Celsius AS2 Superiore- centrale2. Firestone Multiseason 2 Superiore- centrale
2. Toyo Celsius AS2 11.33
2. Toyo Celsius AS2 Soddisfacente
2. Toyo Celsius AS2 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Valutazione: Soddisfacente | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Valutazione: Soddisfacente | |||||||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Mostra dettagli test |