Segmento
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Toyo Celsius Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Toyo) con uno di un produttore di Francia (Michelin). Generalmente, gli pneumatici di Michelin 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (86%) rispetto a Toyo (54%). Ma quando si tratta di confrontare Toyo Celsius e Michelin CrossClimate+, la valutazione è la stessa: 0%. Il primo test degli pneumatici di Toyo Celsius è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2018 quando è stato testato per la prima volta Michelin CrossClimate+. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 215/60 R16, in cui sono stati testati sia il Celsius che il CrossClimate+. Vedere altri test reciproci di seguito. Sappiamo anche dove Celsius viene prodotto - Giappone.
# | Toyo Celsius
| Michelin CrossClimate+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R14 - R20 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Toyo Celsius Superiore- centrale
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Michelin CrossClimate+ Esemplare
1. Toyo Celsius Raccomandati in modo condizionale2. Michelin CrossClimate+ Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Toyo Celsius Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 3 | 3+ | 2 | ||||
Michelin CrossClimate+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,0 | ||||||
Toyo Celsius Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 6,6 | ||||||
Michelin CrossClimate+ Valutazione: Raccomandati | 8,1 | ||||||
Mostra dettagli test |