Segmento
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Toyo Observe S944 Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di Giappone. Generalmente, gli pneumatici di Bridgestone invernali hanno una valutazione leggermente migliore (93%) rispetto a Toyo (57%). In questo caso particolare, il Bridgestone Blizzak LM-005 ha una valutazione migliore di 88% rispetto al 57% del Toyo Observe S944. Il primo test degli pneumatici di Toyo Observe S944 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2019 quando è stato testato per la prima volta Bridgestone Blizzak LM-005. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2023 225/45 R18, in cui sono stati testati sia il Observe S944 che il Blizzak LM-005. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Observe S944 è prodotto in Giappone e Blizzak LM-005 è prodotto in Italia/Ungheria/Polonia.
# | Toyo Observe S944
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Toyo Observe S944 Superiore- centrale
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Molto buono2. Toyo Observe S944 Soddisfacente
1. Toyo Observe S944 Soddisfacente2. Bridgestone Blizzak LM-005 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Resistenza al rotolamento | Rumore | Logorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Valutazione: Soddisfacente | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Valutazione: Soddisfacente | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Soddisfacente | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Toyo Observe S944 Valutazione: Soddisfacente | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Molto buono | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Valutazione: Buono | 2 | 2+ | 2- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Valutazione: Soddisfacente | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Molto buono | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Toyo Observe S944 Valutazione: Soddisfacente | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Buono | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Mostra dettagli test |