Segmento
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Toyo Snowprox S954 Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di Giappone. Generalmente, gli pneumatici di Bridgestone invernali hanno una valutazione leggermente migliore (93%) rispetto a Toyo (57%). Il primo test degli pneumatici di Toyo Snowprox S954 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2019 quando è stato testato per la prima volta Bridgestone Blizzak LM-005. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 225/45 R18, in cui sono stati testati sia il Snowprox S954 che il Blizzak LM-005. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Snowprox S954 è prodotto in Giappone e Blizzak LM-005 è prodotto in Italia/Ungheria/Polonia.
# | Toyo Snowprox S954
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R21 | R14 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Toyo Snowprox S954 Superiore- centrale
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Molto buono2. Toyo Snowprox S954 Soddisfacente
1. Toyo Snowprox S954 Raccomandati in modo condizionale2. Bridgestone Blizzak LM-005 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 2 | 2 | 3+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Buono | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Toyo Snowprox S954 Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Buono | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 Valutazione: Buono | 7,3 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Valutazione: Molto buono | 8,8 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Mostra dettagli test |