Segmento
1. Toyo Snowprox S954 Superiore- centrale2. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di Giappone. Generalmente, gli pneumatici di Falken invernali hanno una valutazione leggermente migliore (58%) rispetto a Toyo (57%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 225/45 R18, in cui sono stati testati sia il Snowprox S954 che il EuroWinter HS01. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Snowprox S954 è prodotto in Giappone e EuroWinter HS01 è prodotto in Turchia.
# | Toyo Snowprox S954
| Falken EuroWinter HS01
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R21 | R13 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Toyo Snowprox S954 Superiore- centrale2. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale
1. Falken EuroWinter HS01 Soddisfacente2. Toyo Snowprox S954 Soddisfacente
1. Toyo Snowprox S954 Raccomandati in modo condizionale2. Falken EuroWinter HS01 Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 2 | 2 | 3+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2- | 2+ | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 Valutazione: Buono | 7,3 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Buono | 7,4 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Mostra dettagli test |