Segmento
1. Toyo Snowprox S954 Superiore- centrale2. Uniroyal MS plus 77 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Toyo) con uno di un produttore di USA (Uniroyal). Uniroyal è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. Generalmente, gli pneumatici di Uniroyal invernali hanno una valutazione leggermente migliore (69%) rispetto a Toyo (57%). Ma quando si tratta di confrontare Toyo Snowprox S954 e Uniroyal MS plus 77, la valutazione è la stessa: 0%. Il primo test degli pneumatici di Toyo Snowprox S954 è stato effettuato nel 2017, rispetto al 2015 quando è stato testato per la prima volta Uniroyal MS plus 77. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2020 245/45 R18, in cui sono stati testati sia il Snowprox S954 che il MS plus 77. Vedere altri test reciproci di seguito. Sappiamo anche dove Snowprox S954 viene prodotto - Giappone.
# | Toyo Snowprox S954
| Uniroyal MS plus 77
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R21 | R13 - R19 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Toyo Snowprox S954 Superiore- centrale2. Uniroyal MS plus 77 Superiore- centrale
1. Uniroyal MS plus 77 11.21
1. Uniroyal MS plus 77 Soddisfacente2. Toyo Snowprox S954 Soddisfacente
1. Uniroyal MS plus 77 Soddisfacente2. Toyo Snowprox S954 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 34,2 | 25 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Snowprox S954 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2 | 3+ | ||||
Uniroyal MS plus 77 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 32,8 | 24,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,2 | 25,9 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 36 | 28,1 | |||||
Mostra dettagli test |