Segmento
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Tracmax X-Privilo TX-3 Basso costo
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di (Tracmax) con uno di un produttore di USA (Dunlop). Dunlop è un marchio che appartiene al gruppo GoodYear. Generalmente, gli pneumatici di Dunlop estivi hanno una valutazione leggermente migliore (72%) rispetto a Tracmax (5%). In questo caso particolare, il Dunlop SP Sport MAXX RT2 ha una valutazione migliore di 76% rispetto al 5% del Tracmax X-Privilo TX-3. Il primo test degli pneumatici di Tracmax X-Privilo TX-3 è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2016 quando è stato testato per la prima volta Dunlop SP Sport MAXX RT2. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2023 225/45 R18, in cui sono stati testati sia il X-Privilo TX-3 che il SP Sport MAXX RT2. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Tracmax X-Privilo TX-3
| Dunlop SP Sport MAXX RT2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R20 | R17 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Premium2. Tracmax X-Privilo TX-3 Basso costo
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Altamente raccomandato
1. Dunlop SP Sport MAXX RT2 Comunque raccomandato
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 58.1 | 24.8 | |||||
Tracmax X-Privilo TX-3 | 72.3 | 33.6 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Tracmax X-Privilo TX-3 | 38,9 | 34,3 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 36,1 | 28,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 28,7 | |||||
Tracmax X-Privilo TX-3 | 37 | 35,4 | |||||
Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
Mostra dettagli test |