Segmento
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (Uniroyal) con uno di un produttore di Corea del Sud (Hankook). Uniroyal è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. Generalmente, gli pneumatici di Hankook 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (77%) rispetto a Uniroyal (24%). In questo caso particolare, il Hankook Kinergy 4S2 H750 ha una valutazione migliore di 88% rispetto al 24% del Uniroyal AllSeasonExpert 2. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il AllSeasonExpert 2 che il Kinergy 4S2 H750. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Superiore- centrale
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Esemplare2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Soddisfacente
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Sufficiente
Nome | Totale punti | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
UNIROYAL AllSeasonExpert 2 Valutazione: Soddisfacente | 4 | 2.2 | 4 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Buono | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Valutazione: Altamente raccomandato | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Mostra dettagli test |