Segmento
1. Uniroyal MS plus 77 Superiore- centrale2. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di USA (Uniroyal) con uno di un produttore di Giappone (Falken). Uniroyal è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. In genere, gli pneumatici di Uniroyal invernali hanno una valutazione leggermente migliore con (69%) rispetto a Falken con (58%). Il primo test degli pneumatici di Uniroyal MS plus 77 è stato effettuato nel 2015, rispetto al 2017 quando è stato testato per la prima volta Falken EuroWinter HS01. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2021 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il MS plus 77 che il EuroWinter HS01. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Uniroyal MS plus 77
| Falken EuroWinter HS01
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R19 | R13 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Uniroyal MS plus 77 Superiore- centrale2. Falken EuroWinter HS01 Superiore- centrale
2. Uniroyal MS plus 77 11.21
1. Uniroyal MS plus 77 Soddisfacente2. Falken EuroWinter HS01 Soddisfacente
1. Uniroyal MS plus 77 Soddisfacente2. Falken EuroWinter HS01 Sufficiente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Uniroyal MS plus 77 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2- | 3+ | 2 | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,1 | 27,3 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 36,1 | 28,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 34,2 | 25 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 32,8 | 24,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Uniroyal MS plus 77 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,3 | 27 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 36,1 | 27,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Mostra dettagli test |