Segmento
2. Uniroyal MS plus 77 Superiore- centrale
In questo confronto, entrambi gli pneumatici sono prodotti da un marchio di USA. Uniroyal è un marchio che appartiene al gruppo Michelin. Generalmente, gli pneumatici di GoodYear invernali hanno una valutazione leggermente migliore (85%) rispetto a Uniroyal (69%). Il primo test degli pneumatici di Uniroyal MS plus 77 è stato effettuato nel 2015, rispetto al 2019 quando è stato testato per la prima volta GoodYear UltraGrip Performance+. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2020 225/55 R17, in cui sono stati testati sia il MS plus 77 che il UltraGrip Performance+. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Uniroyal MS plus 77
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R13 - R19 | R15 - R22 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
2. Uniroyal MS plus 77 Superiore- centrale
2. Uniroyal MS plus 77 11.21
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Molto buono2. Uniroyal MS plus 77 Soddisfacente
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Raccomandati2. Uniroyal MS plus 77 Soddisfacente
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Uniroyal MS plus 77 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Uniroyal MS plus 77 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 30,3 | 24,3 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 34,2 | 25 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2 | 1- | ||||
Uniroyal MS plus 77 Valutazione: Buono | 2- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Uniroyal MS plus 77 Valutazione: Buono | 2 | 2- | 2+ | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Valutazione: Esemplare | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 29,2 | 24 | |||||
Uniroyal MS plus 77 | 32,8 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Mostra dettagli test |