Segmento
1. Vredestein Quatrac Pro Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Olanda (Vredestein) con uno di un produttore di USA (GoodYear). Generalmente, gli pneumatici di GoodYear 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (78%) rispetto a Vredestein (57%). In questo caso particolare, il GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ha una valutazione migliore di 79% rispetto al 46% del Vredestein Quatrac Pro. Il primo test degli pneumatici di Vredestein Quatrac Pro è stato effettuato nel 2019, rispetto al 2020 quando è stato testato per la prima volta GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2024 225/40 R18, in cui sono stati testati sia il Quatrac Pro che il Vector 4Seasons Gen-3. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Quatrac Pro è prodotto in Ungheria e Vector 4Seasons Gen-3 è prodotto in Slovenia/Francia.
# | Vredestein Quatrac Pro
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R17 - R22 | R14 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Vredestein Quatrac Pro Esemplare2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vincitore test
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Soddisfacente2. Vredestein Quatrac Pro Raccomandati in modo condizionale
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | |||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Esemplare | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Altamente raccomandato | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Invernali | Bagnato | Asciutto | Resistenza al rotolamento | Rumore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Valutazione: Raccomandati | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Raccomandati | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Resistenza al rotolamento | Logorio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Vredestein Quatrac Pro Valutazione: Buono | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Valutazione: Vincitore test | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37,6 | 50 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Mostra dettagli test |