Segmento
1. Vredestein Quatrac Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Olanda (Vredestein) con uno di un produttore di Germania (Continental). Generalmente, gli pneumatici di Continental 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore (74%) rispetto a Vredestein (57%). In questo caso particolare, il Vredestein Quatrac ha una valutazione migliore di 92% rispetto al 83% del Continental AllSeasonContact. Il primo test degli pneumatici di Vredestein Quatrac è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2018 quando è stato testato per la prima volta Continental AllSeasonContact. Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2022 195/55 R16, in cui sono stati testati sia il Quatrac che il AllSeasonContact. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Quatrac è prodotto in Ungheria e AllSeasonContact è prodotto in Slovacchia/Repubblica ceca/Francia.
# | Vredestein Quatrac
| Continental AllSeasonContact
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R17 | R13 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Esemplare2. Vredestein Quatrac Esemplare
1. Vredestein Quatrac Raccomandati2. Continental AllSeasonContact Sufficiente
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Quatrac Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Quatrac Valutazione: Esemplare | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2- | 1 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Vredestein Quatrac Valutazione: Esemplare | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Valutazione: - | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |