Segmento
1. Vredestein Quatrac Premium2. Toyo Celsius AS2 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Olanda (Vredestein) con uno di un produttore di Giappone (Toyo). In genere, gli pneumatici di Vredestein 4 stagioni hanno una valutazione leggermente migliore con (57%) rispetto a Toyo con (54%). In questo caso particolare, il Vredestein Quatrac ha una valutazione migliore di 92% rispetto al 54% del Toyo Celsius AS2. Il primo test degli pneumatici di Vredestein Quatrac è stato effettuato nel 2020, rispetto al 2022 quando è stato testato per la prima volta Toyo Celsius AS2. Importante per questo confronto è anche il test AUTOBILD 2024 225/50 R17, in cui sono stati testati sia il Quatrac che il Celsius AS2. Vedere altri test reciproci di seguito. Se ti chiedi dove sono prodotti i pneumatici in questione, Quatrac è prodotto in Ungheria e Celsius AS2 è prodotto in Giappone.
# | Vredestein Quatrac
| Toyo Celsius AS2
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R17 | R15 - R20 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Toyo Celsius AS2 Superiore- centrale
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Vredestein Quatrac Esemplare2. Toyo Celsius AS2 Soddisfacente
1. Vredestein Quatrac Raccomandati2. Toyo Celsius AS2 Raccomandati in modo condizionale
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Valutazione: Esemplare | 2 | 2 | 2 | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 36.8 | 50.5 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Vredestein Quatrac Valutazione: Buono | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Toyo Celsius AS2 Valutazione: Soddisfacente | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Valutazione: Raccomandati | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 37.7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Valutazione: Esemplare | |||||||
Toyo Celsius AS2 Valutazione: Soddisfacente | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 39,9 | 44,4 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vredestein Quatrac Valutazione: Soddisfacente | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Toyo Celsius AS2 Valutazione: Soddisfacente | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Mostra dettagli test |