Segmento
1. Vredestein ULTRAC Premium2. Kumho Ecsta HS52 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Olanda (Vredestein) con uno di un produttore di Corea del Sud (Kumho). Generalmente, gli pneumatici di Kumho estivi hanno una valutazione leggermente migliore (56%) rispetto a Vredestein (34%). In questo caso particolare, il Kumho Ecsta HS52 ha una valutazione migliore di 73% rispetto al 21% del Vredestein ULTRAC . Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2024 205/55 R16, in cui sono stati testati sia il ULTRAC che il Ecsta HS52. Vedere altri test reciproci di seguito. Sappiamo anche dove ULTRAC viene prodotto - Ungheria.
# | Vredestein ULTRAC
| Kumho Ecsta HS52
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R15 - R21 | R14 - R18 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Vredestein ULTRAC Premium2. Kumho Ecsta HS52 Superiore- centrale
1. Kumho Ecsta HS52 5.672. Vredestein ULTRAC 7.25
1. Vredestein ULTRAC Altamente raccomandato2. Kumho Ecsta HS52 Buono
1. Kumho Ecsta HS52 Buono2. Vredestein ULTRAC Sufficiente
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein ULTRAC Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | |||||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | |||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,4 | 25,8 | |||||
Vredestein ULTRAC | 36,1 | 26,6 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,7 | |||||
Vredestein ULTRAC Valutazione: Sufficiente | 3,83 | 2,3 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | 2,8 | 2,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Vredestein Ultrac | 101,3 | 103,3 | 99,2 | ||||
Kumho Ecsta HS52 | 96,9 | 94,3 | 99,5 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Vredestein Ultrac Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Raccomandati | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Vredestein Ultrac Valutazione: Soddisfacente | 1- | 2 | 3 | ||||
Kumho Ecsta HS52 Valutazione: Buono | 2 | 2 | 2 | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 35,7 | 27,5 | |||||
Vredestein Ultrac | 36,1 | 28,2 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
Mostra dettagli test |