Segmento
1. Michelin Pilot Sport 5 Premium2. Yokohama Advan Sport V107 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Yokohama) con uno di un produttore di Francia (Michelin). Generalmente, gli pneumatici di Michelin estivi hanno una valutazione leggermente migliore (79%) rispetto a Yokohama (57%). In questo caso particolare, il Michelin Pilot Sport 5 ha una valutazione migliore di 96% rispetto al 59% del Yokohama Advan Sport V107. Il primo test degli pneumatici di Yokohama Advan Sport V107 è stato effettuato nel 2023, rispetto al 2022 quando è stato testato per la prima volta Michelin Pilot Sport 5. Importante per questo confronto è anche il test ADAC 2025 225/40 R18, in cui sono stati testati sia il Advan Sport V107 che il Pilot Sport 5. Vedere altri test reciproci di seguito. Quando si tratta di fare un confronto, anche le etichette UE possono essere interessanti: 98% delle dimensioni di Yokohama Advan Sport V107 ha una valutazione di aderenza sul bagnato di A. La maggior parte (100%) dei Michelin Pilot Sport 5 ha anche valutazioni sul bagnato di A.
# | Yokohama Advan Sport V107
| Michelin Pilot Sport 5
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R18 - R24 | R17 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Michelin Pilot Sport 5 Premium2. Yokohama Advan Sport V107 Superiore- centrale
1. Michelin Pilot Sport 5 Vincitore test2. Yokohama Advan Sport V107 Soddisfacente
2. Yokohama Advan Sport V107 Soddisfacente
Nome | Impatto ambientale | Sicurezza alla guida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1,6 | 1,5 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 Valutazione: Buono | 3,2 | 1,9 | |||||
Michelin Pilot Sport 5 Valutazione: Buono | 1,9 | 1,9 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32.6 | 27.4 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 33.8 | 31.8 | |||||
Michelin Pilot Sport 5 | 33.5 | 27.7 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 1 | ||||||
Yokohama Advan Sport V107 Valutazione: - | 1 | ||||||
Michelin Pilot Sport 5 Valutazione: Altamente raccomandato | 1 | ||||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Costi di gestione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Yokohama Advan Sport V107 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 2+ | 3- | ||||
Michelin Pilot Sport 5 Valutazione: Eccezionale | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata su asciutto | Spazio di frenata sul bagnato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 58.1 | 24.8 | |||||
Yokohama Advan Sport V107 | 58.9 | 25.4 | |||||
Michelin Pilot Sport 5 | 60.1 | 26 | |||||
Mostra dettagli test |