Segmento
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama W.drive V905 Superiore- centrale
In questo confronto, stiamo confrontando uno pneumatico di un produttore di Giappone (Yokohama) con uno di un produttore di USA (Dunlop). Dunlop è un marchio che appartiene al gruppo GoodYear. Generalmente, gli pneumatici di Dunlop invernali hanno una valutazione leggermente migliore (71%) rispetto a Yokohama (59%). Importante per questo confronto è anche il test Autobild 2019 225/45 R17, in cui sono stati testati sia il W.drive V905 che il Winter Sport 5. Vedere altri test reciproci di seguito.
# | Yokohama W.drive V905
| Dunlop Winter Sport 5
| Aggiungi al confronto |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensioni | R16 - R19 | R15 - R21 | |
Prezzo | |||
Rimuovere | Rimuovere dal confronto | Rimuovere dal confronto |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama W.drive V905 Superiore- centrale
1. Dunlop Winter Sport 5 Esemplare2. Yokohama W.drive V905 Soddisfacente
1. Dunlop Winter Sport 5 Raccomandati2. Yokohama W.drive V905 Raccomandati in modo condizionale
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Yokohama W.drive V905 Valutazione: Buono | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Soddisfacente | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,3 | 27 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 36,6 | 29,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Costi di gestione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Yokohama W.drive V905 Valutazione: Soddisfacente | 2- | 2- | 2 | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: Esemplare | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Spazio di frenata sul bagnato | Spazio di frenata su neve | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 34,2 | 25 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 39,9 | 26,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Mostra dettagli test |
Nome | Bagnato | Asciutto | Neve | Ghiaccio | Rumore | Logorio | Consumo di carburante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Yokohama W.drive V905 Valutazione: - | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 2,4 |
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: - | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
Mostra dettagli test |
Nome | Totale punti | Bagnato | Asciutto | Neve | Impatto ambientale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Migliori valori nei test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Yokohama W.drive V905 Valutazione: Raccomandati in modo condizionale | 7,6 | 6,7 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Valutazione: - | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
Mostra dettagli test |