GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 2000x1333 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1000x1414 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1000x865 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1000x667 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 2000x1125 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 2000x1125 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 2000x1125 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1200x1200 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1200x1200 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1200x1200 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1200x1200 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1200x1200 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1200x1200 GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Miniatura 1200x1200

GoodYear Vector 4Seasons Gen-3

Risultati nei test

225/45 R17 2026
3. Luogo Molto consigliato
255/45 R19 2026
3. Luogo
215/55 R18 2026
4. Luogo Buono
185/65 R15 2026
6. Luogo Soddisfacente
225/50 R17 2026
7. Luogo Raccomandati
235/55 R18 2025
3. Luogo Molto consigliato
215/50 R18 2025
4. Luogo Buono
205/45 R17 2025
4. Luogo Molto consigliato
225/45 R17 2025
4. Luogo
245/45 R18 2025
5. Luogo Buono

Specifiche del prodotto

Fare GoodYear
Modello GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
Stagione 4 stagioni
Segmento Premium
EAN 5452000732170
Etichetta europea pneumatici
EU Tyre Label

L'etichetta europea dei pneumatici fornisce informazioni standardizzate sull'efficienza del carburante, sulle prestazioni di aderenza sul bagnato e sul rumore di rotolamento esterno.

  • Efficienza carburante: Indica l'impatto del pneumatico sul consumo di carburante
  • Presa sul bagnato: Riflette le prestazioni di frenata del pneumatico su strade bagnate
  • Rumore esterno: Mostra il livello di rumore di rotolamento esterno del pneumatico in decibel

Seleziona taglia

215/45 R17
Disponibili
123,05 €
Inclusa IVA
Set completo (4 Pz)
492,20 €
Compresa spedizione gratuita
492,20 €
Arrivo previsto
martedì 24. novembre 2026
Ships from european warehouse — delivery may take up to 7 business days

Spedizione gratuita

Pagamento sicuro

Prezzi bassi

GoodYear Vector 4Seasons Gen-3

Un pneumatico allseason che sia ottimo sul bagnato, sicuro sulla neve, con un'ottima resa chilometrica e più economico dei Michelin? Sì, grazie!
Jiri Chomat, Pneumaticilab.it

Analisi delle prestazioni

50%
Logorio
Sicurezza su neve
Sicurezza sul bagnato
Maneggevolezza sul bagnato – misurazione oggettiva
Manovrabilità sul bagnato
Guida laterale sulla neve
Lato guida bagnato
Accelerazione della neve
Durata chilometrica
Tempo sul circuito circolare bagnato

Caratteristiche principali

Punti di forza
  • Prestazioni eccezionali in tutte le condizioni atmosferiche con frenata precisa e maneggevolezza su strade bagnate, asciutte e innevate.
  • Capacità invernali eccezionali caratterizzate da una maneggevolezza agile, forte trazione sulla neve e un'ottima resistenza all'aquaplaning.
  • Alta durata e longevità con un elevato chilometraggio previsto in varie condizioni di test.
  • Efficienza del carburante ottimizzata grazie a un design leggero e una bassa resistenza al rotolamento in numerosi scenari di test.
  • Maneggevolezza bilanciata e confortevole con un comportamento di sterzata armonioso per la guida quotidiana.
Punti deboli
  • Alcuni utenti segnalano una prestazione di frenata su asciutto inferiore alla media, con distanze di frenata più lunghe su asfalto asciutto.
  • Feedback misto sulla resistenza al rotolamento; mentre molti sperimentano una bassa resistenza, altri hanno notato un'aumentata resistenza che influenza il consumo di carburante.
  • Il pneumatico è posizionato a un livello di prezzo più alto rispetto ad alcuni concorrenti.
  • Alcuni guidatori hanno riportato un rumore stradale elevato, indicando un aumento del suono al passaggio.
  • Alcune recensioni menzionano riserve di trazione limitate in condizioni di neve estrema (ad esempio quando le ruote slittano), risultando in una stabilità ridotta durante i rapidi cambi di peso.

Tutte le misure disponibili

Dimensione Carico/velocità Scorta Prezzo Azione
R14 Taglie
175/65R14 86H 25 Disponibili 81,57 € Visualizza
185/65R14 86H 14 Disponibili 98,06 € Visualizza
R15 Taglie
175/65R15 88H 14 Disponibili 92,95 € Visualizza
185/55R15 86V 9 Disponibili 114,83 € Visualizza
185/60R15 88V 14 Disponibili 97,67 € Visualizza
185/65R15 92T 1 Disponibili 101,67 € Visualizza
185/65R15 92T 12 Disponibili 84,96 € Visualizza
185/65R15 92V 14 Disponibili 89,62 € Visualizza
195/60R15 92V 12 Disponibili 95,64 € Visualizza
195/65R15 95T 4 Disponibili 80,22 € Visualizza
195/65R15 95V 12 Disponibili 82,98 € Visualizza
205/60R15 95V 14 Disponibili 111,52 € Visualizza
R16 Taglie
195/45R16 84V 10 Disponibili 123,32 € Visualizza
195/55R16 91H 12 Disponibili 121,29 € Visualizza
195/55R16 91V 14 Disponibili 126,32 € Visualizza
195/60R16 93V 8 Disponibili 157,32 € Visualizza
195/60R16 93V 12 Disponibili 131,10 € Visualizza
205/55R16 94V 5 Disponibili 175,80 € Visualizza
205/55R16 94V 12 Disponibili 98,58 € Visualizza
205/55R16 94V 12 Disponibili 97,71 € Visualizza
205/55R16 94V 12 Disponibili 95,18 € Visualizza
205/55R16 91V 14 Disponibili 95,42 € Visualizza
205/60R16 92H 14 Disponibili 122,74 € Visualizza
205/60R16 96V 14 Disponibili 139,37 € Visualizza
205/60R16 96V 14 Disponibili 127,03 € Visualizza
205/60R16 96V 50 Disponibili 126,26 € Visualizza
215/55R16 97V 14 Disponibili 142,53 € Visualizza
215/60R16 99V 12 Disponibili 151,39 € Visualizza
215/60R16 99V 28 Disponibili 165,04 € Visualizza
215/65R16 102H 12 Disponibili 123,93 € Visualizza
215/65R16 102V 12 Disponibili 123,77 € Visualizza
225/55R16 99W 14 Disponibili 160,88 € Visualizza
R17 Taglie
205/45R17 88W 12 Disponibili 136,46 € Visualizza
205/50R17 93W 12 Disponibili 132,24 € Visualizza
205/55R17 95V 12 Disponibili 127,09 € Visualizza
215/45R17 91W 14 Disponibili 123,05 € Visualizza
215/50R17 95W 12 Disponibili 145,11 € Visualizza
215/50R17 95W 12 Disponibili 139,51 € Visualizza
215/55R17 94V 32 Disponibili 155,29 € Visualizza
215/55R17 94V 12 Disponibili 145,74 € Visualizza
215/55R17 98W 12 Disponibili 162,25 € Visualizza
215/55R17 98W 14 Disponibili 150,71 € Visualizza
215/55R17 98W 57 Disponibili 200,89 € Visualizza
215/60R17 100H 12 Disponibili 134,77 € Visualizza
215/60R17 100V 12 Disponibili 136,41 € Visualizza
215/60R17 100V 12 Disponibili 136,30 € Visualizza
215/65R17 103V 12 Disponibili 126,01 € Visualizza
215/65R17 99V 33 Disponibili 132,42 € Visualizza
215/65R17 99V 14 Disponibili 124,44 € Visualizza
225/45R17 94W 14 Disponibili 112,98 € Visualizza
225/50R17 98W 14 Disponibili 143,33 € Visualizza
225/50R17 98W 4 Disponibili 199,88 € Visualizza
225/55R17 97T 8 Disponibili 140,64 € Visualizza
225/55R17 101W 14 Disponibili 143,06 € Visualizza
225/55R17 101Y 12 Disponibili 139,26 € Visualizza
225/65R17 106V 10 Disponibili 132,44 € Visualizza
235/45R17 97Y 14 Disponibili 121,49 € Visualizza
235/55R17 99H 14 Disponibili 147,07 € Visualizza
235/60R17 102H 14 Disponibili 147,34 € Visualizza
235/65R17 108W 5 Disponibili 138,76 € Visualizza
245/45R17 99Y 12 Disponibili 155,34 € Visualizza
245/45R17 99Y 34 Disponibili 164,92 € Visualizza
R18 Taglie
195/55R18 93H 45 Disponibili 157,81 € Visualizza
195/60R18 96H 12 Disponibili 145,84 € Visualizza
215/40R18 89W 12 Disponibili 137,99 € Visualizza
215/40R18 89W 20 Disponibili 205,51 € Visualizza
215/45R18 93Y 20 Disponibili 227,47 € Visualizza
215/45R18 93Y 5 Disponibili 157,51 € Visualizza
225/45R18 95W 7 Disponibili 282,41 € Visualizza
225/45R18 95W 12 Disponibili 153,21 € Visualizza
225/45R18 95W 7 Disponibili 158,03 € Visualizza
225/50R18 99W 9 Disponibili 168,31 € Visualizza
225/55R18 102H 28 Disponibili 141,90 € Visualizza
225/55R18 102V 4 Disponibili 144,72 € Visualizza
225/55R18 102W 12 Disponibili 147,94 € Visualizza
225/60R18 104W 5 Disponibili 152,35 € Visualizza
235/40R18 95W 12 Disponibili 137,77 € Visualizza
235/45R18 98Y 50 Disponibili 155,55 € Visualizza
235/55R18 100T 1 Disponibili 151,05 € Visualizza
235/55R18 100V 30 Disponibili 136,47 € Visualizza
235/55R18 100V 50 Disponibili 135,42 € Visualizza
235/55R18 104V 4 Disponibili 216,42 € Visualizza
235/55R18 104V 14 Disponibili 160,16 € Visualizza
235/60R18 103T 14 Disponibili 152,48 € Visualizza
235/60R18 103T 7 Disponibili 146,58 € Visualizza
245/35R18 92Y 14 Disponibili 157,45 € Visualizza
245/40R18 97W 12 Disponibili 143,06 € Visualizza
245/40R18 97W 5 Disponibili 182,66 € Visualizza
245/45R18 100Y 47 Disponibili 160,49 € Visualizza
245/45R18 100Y 50 Disponibili 160,10 € Visualizza
245/50R18 104V 12 Disponibili 183,71 € Visualizza
245/50R18 104V 14 Disponibili 177,96 € Visualizza
255/35R18 94Y 14 Disponibili 162,47 € Visualizza
255/40R18 99W 15 Disponibili 190,39 € Visualizza
255/45R18 103V 6 Disponibili 181,80 € Visualizza
255/55R18 105T 50 Disponibili 157,76 € Visualizza
255/55R18 105T 4 Disponibili 195,72 € Visualizza
255/55R18 109W 6 Disponibili 154,78 € Visualizza
265/60R18 114H 10 Disponibili 162,46 € Visualizza
R19 Taglie
205/55R19 97V 20 Disponibili 240,74 € Visualizza
205/55R19 97V 11 Disponibili 147,47 € Visualizza
215/50R19 93H 4 Disponibili 162,44 € Visualizza
215/50R19 93H 8 Disponibili 157,92 € Visualizza
215/50R19 97H 20 Disponibili 226,71 € Visualizza
225/40R19 93W 20 Disponibili 173,80 € Visualizza
235/35R19 91Y 10 Disponibili 290,56 € Visualizza
235/40R19 96Y 4 Disponibili 207,47 € Visualizza
235/40R19 96Y 5 Disponibili 185,71 € Visualizza
235/45R19 99T 3 Disponibili 233,45 € Visualizza
235/45R19 99T 4 Disponibili 223,59 € Visualizza
235/50R19 99T 6 Disponibili 261,07 € Visualizza
235/55R19 105H 8 Disponibili 183,02 € Visualizza
235/55R19 105T 9 Disponibili 171,39 € Visualizza
235/55R19 105T 8 Disponibili 178,11 € Visualizza
235/55R19 105T 59 Disponibili 155,48 € Visualizza
235/55R19 105T 32 Disponibili 168,37 € Visualizza
245/35R19 93W 10 Disponibili 222,69 € Visualizza
245/35R19 93W 2 Disponibili 242,36 € Visualizza
245/40R19 98Y 20 Disponibili 179,24 € Visualizza
245/40R19 98Y 44 Disponibili 181,95 € Visualizza
245/45R19 102H 6 Disponibili 197,57 € Visualizza
245/45R19 102W 50 Disponibili 207,17 € Visualizza
245/50R19 105H 8 Disponibili 210,89 € Visualizza
245/50R19 105W 12 Disponibili 201,18 € Visualizza
255/40R19 100Y 14 Disponibili 215,71 € Visualizza
255/45R19 100T 5 Disponibili 272,43 € Visualizza
255/45R19 100T 7 Disponibili 254,00 € Visualizza
255/50R19 107H 1 Disponibili 216,26 € Visualizza
255/50R19 107T 29 Disponibili 194,18 € Visualizza
275/35R19 100Y 1 Disponibili 264,56 € Visualizza
275/40R19 105H 8 Disponibili 192,14 € Visualizza
285/45R19 111V 4 Disponibili 220,73 € Visualizza
R20 Taglie
215/45R20 95T 14 Disponibili 195,71 € Visualizza
215/45R20 95T 8 Disponibili 192,00 € Visualizza
215/45R20 95T 10 Disponibili 196,90 € Visualizza
235/50R20 104T 7 Disponibili 211,77 € Visualizza
235/50R20 104T 26 Disponibili 212,50 € Visualizza
245/35R20 95W 50 Disponibili 213,60 € Visualizza
245/40R20 99W 12 Disponibili 240,83 € Visualizza
245/45R20 103W 1 Disponibili 265,06 € Visualizza
245/45R20 103W 1 Disponibili 252,80 € Visualizza
255/35R20 97W 50 Disponibili 234,00 € Visualizza
255/40R20 101W 12 Disponibili 268,45 € Visualizza
255/45R20 105H 4 Disponibili 248,25 € Visualizza
255/45R20 105T 4 Disponibili 266,78 € Visualizza
255/45R20 105T 15 Disponibili 263,29 € Visualizza
255/45R20 105W 7 Disponibili 233,56 € Visualizza
255/50R20 109W 20 Disponibili 258,29 € Visualizza
255/55R20 110V 20 Disponibili 236,95 € Visualizza
265/45R20 108T 2 Disponibili 226,62 € Visualizza
275/30R20 97V 3 Disponibili 237,44 € Visualizza
275/45R20 110Y 36 Disponibili 245,49 € Visualizza
285/45R20 112W 4 Disponibili 273,07 € Visualizza
R21 Taglie
235/45R21 101T 22 Disponibili 260,04 € Visualizza
235/45R21 104V 52 Disponibili 233,56 € Visualizza
255/40R21 102T 10 Disponibili 360,24 € Visualizza
255/40R21 102T 7 Disponibili 334,67 € Visualizza

Risultati del test

2026
255/45 R19
3 / 4
3. Luogo
2026
225/50 R17
7 / 12
7. Luogo
Raccomandati
2026
225/45 R17
3 / 10
3. Luogo
Molto consigliato
2026
215/55 R18
4 / 8
4. Luogo
Buono
2026
185/65 R15
6 / 16
6. Luogo
Soddisfacente
2025
245/45 R18
5 / 9
5. Luogo
Buono
2025
235/55 R18
3 / 7
3. Luogo
Molto consigliato
2025
225/45 R18
5 / 10
5. Luogo
Buono
2025
225/45 R17
4 / 4
4. Luogo
2025
215/55 R17
6 / 11
6. Luogo
Esemplare
2025
215/50 R18
4 / 10
4. Luogo
Buono
2025
205/45 R17
4 / 9
4. Luogo
Molto consigliato
2024
225/50 R17
6 / 52
6. Luogo
Distanza di frenata
2024
225/50 R17
5 / 7
5. Luogo
2024
225/50 R17
4 / 52
4. Luogo
Esemplare
2024
225/40 R18
3 / 11
3. Luogo
Esemplare
2024
215/55 R17
1 / 3
1. Luogo
Vincitore test
2024
215/50 R18
3 / 9
3. Luogo
Raccomandati
2024
215/40 R18
5 / 6
5. Luogo
Buono
2024
205/55 R16
1 / 16
1. Luogo
Ottimo
2023
225/45 R17
12 / 51
12. Luogo
Distanza di frenata
2023
225/45 R17
6 / 51
6. Luogo
Buono
2023
195/65 R15
2 / 10
2. Luogo
Molto consigliato
2022
225/45 R17
3 / 10
3. Luogo
Molto consigliato
ARBÖ
2022
205/55 R17
4 / 9
4. Luogo
Raccomandati
Autoklub ČR
2022
205/55 R16
3 / 10
3. Luogo
2022
195/55 R16
6 / 50
6. Luogo
Distanza di frenata
2022
195/55 R16
1 / 50
1. Luogo
Soddisfacente
2021
225/50 R17
3 / 48
3. Luogo
Distanza di frenata
2021
225/50 R17
1 / 48
1. Luogo
Vincitore test
2021
215/60 R16
4 / 11
4. Luogo
Esemplare
2020
205/55 R16
4 / 46
4. Luogo
Distanza di frenata
2020
205/55 R16
1 / 46
1. Luogo
Vincitore test

Verificato dai nostri clienti

5 / 5

100%
(21 recensioni)

Prix Rapidité de livraison
J'ai été agréablement surpris par une livraison rapide et sans problème.
Tutto è stato perfetto, sia la comunicazione che la consegna.
Rapidità di evasione dell'ordine Prezzo
Merce spedita direttamente all'officina, dove è stata montata. Velocità, affidabilità.
Ampia scelta, buoni prezzi, consegna rapida
Consegna entro 2 giorni lavorativi dall'ordine + il titolare ha risposto molto rapidamente su WhatsApp per risolvere un piccolo problema tecnico relativo all'ordine.
disponibilità, competenza, consegna rapida, risposta rapida alle domande
consegna rapida comunicazione molto buona quando ho avuto bisogno di correggere i dati sulla fattura
Ottima comunicazione, consegna rapida
Velocità incredibile e massima soddisfazione per l'intero negozio. Consigliato.
Consulenza di qualità prima dell'acquisto
Prezzi ragionevoli, consegna rapida e comunicazione tempestiva in caso di problemi con il pagamento tramite carta bancaria 'nuova'.
Rapidità
Buon prezzo, DOT degli pneumatici fine 2024, e considerando che la consegna arriva dalla Polonia è stata veloce
Decisamente meglio che sfogliare Auto Bild e simili
Non ci sono stati assolutamente problemi né con l'ordine né con la consegna del pacco :) Sono soddisfatta!
Tutto senza problemi, come deve essere
Buoni prezzi e sito chiaro
Ordini recenti
Miroslav ha ordinato 225/45 R17 SEASONPROOF 2 [94] W XL FR · ieri Liliana ha ordinato 285/40 R22 GOODYEAR UltraGrip Performance 3 110V XL · ieri Emilia ha ordinato 245/45R17 99H XL ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 MO:EV · ieri Emilia ha ordinato 225/50R17 98H XL ULTRAGRIP PERFORMANCE GEN-1 MO:EV · ieri Paolo ha ordinato 235/45R18 98V XL ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 EVR · ieri Youve hit your monthly spend limit · raise it at https://claude.ai/settings/usage?from=cc_cli_limit_ ha ordinato 215/50R17 95V XL GitiWinter W2 · 2 giorni fa Youve hit your monthly spend limit · raise it at https://claude.ai/settings/usage?from=cc_cli_limit_ ha ordinato 235/55 R 17 103V WINTERCONTACT_TS870P TL XL M+S 3PMSF CONTINENTAL · 2 giorni fa Daniele ha ordinato 185/60 R 14 82T W462_ICEPT_RS3 TL M+S 3PMSF HANKOOK · 3 giorni fa Andrea ha ordinato BFGOODRICH Z195/60 R15 G-FORCE WINTER 2 88T · 3 giorni fa Youve hit your monthly spend limit · raise it at https://claude.ai/settings/usage?from=cc_cli_limit_ ha ordinato BFGOODRICH Z215/55 R17 G-FORCE WINTER 2 98H XL RG DOT2026 · 4 giorni fa Youve hit your monthly spend limit · raise it at https://claude.ai/settings/usage?from=cc_cli_limit_ ha ordinato 235/50 R19 HANKOOK Winter i*cept evo3 X W330A 103V XL · 4 giorni fa Paolo ha ordinato 225/45 R 17 94W N´BLUE_4SEASON_2 TL XL RPB NEXEN · 4 giorni fa Michele ha ordinato 225/55 R19 YOKOHAMA GEOL.CV 4S (G061) 99V · 5 giorni fa Michele ha ordinato 225/55 R19 YOKOHAMA GEOL.CV 4S (G061) 99V · 5 giorni fa Michele ha ordinato 225/55 R19 YOKOHAMA GEOL.CV 4S (G061) 99V · 5 giorni fa