GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 5616x3744 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 3744x5616 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 5616x3744 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 5906x5616 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 5616x3744 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 5616x3744 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 3744x5616 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 4000x5404 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 3744x5616 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 3744x5616 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 3744x5616 GoodYear UltraGrip Performance+ Miniatura 753x1140

GoodYear UltraGrip Performance+

Risultati nei test

215/55 R17 2025
2. Suffisso di classificazione Eccezionale
205/60 R16 2023
3. Suffisso di classificazione Buono
225/45 R17 2023
3. Suffisso di classificazione Buono
215/60 R16 2022
3. Suffisso di classificazione Buono
215/55 R17 2022
3. Suffisso di classificazione Esemplare
215/55 R17 2022
4. Suffisso di classificazione
235/55 R18 2021
1. Suffisso di classificazione Esemplare
225/50 R17 2021
3. Suffisso di classificazione Buono
225/45 R17 2021
3. Suffisso di classificazione
225/40 R18 2021
5. Suffisso di classificazione

Specifiche del prodotto

Corporatura Goodyear
Modello GoodYear UltraGrip Performance+
Stagione Invernali
Segmento Premium
EAN 4038526359834
Etichetta europea pneumatici
EU Tyre Label

L'etichetta europea dei pneumatici fornisce informazioni standardizzate sull'efficienza del carburante, sulle prestazioni di aderenza sul bagnato e sul rumore di rotolamento esterno.

  • Efficienza carburante: Indica l'impatto del pneumatico sul consumo di carburante
  • Presa sul bagnato: Riflette le prestazioni di frenata del pneumatico su strade bagnate
  • Rumore esterno: Mostra il livello di rumore di rotolamento esterno del pneumatico in decibel

Seleziona taglia

255/35 R21
Disponibili
292,36 €
Inclusa IVA
Set completo (4 Pz)
1 169,44 €
Compresa spedizione gratuita
1 169,44 €
Arrivo previsto
lunedì 6. ottobre 2025

Spedizione gratuita

Pagamento sicuro

Prezzi bassi

GoodYear UltraGrip Performance+

Un tipico pneumatico premium - molto ben bilanciato, ottimo su tutte le superfici e con una bassa resistenza al rotolamento. Provato da numerosi test.
Jiri Chomat, Pneumaticilab.it

Analisi delle prestazioni

50%
Trazione su neve
Aquaplaning -perpendicolare
Manovrabilità su neve
Manovrabilità sul bagnato
Rumore interno
Comfort
Cornering circolare sul bagnato
Aquaplaning - longitudinale
Frenata su asciutto
Frenata sul bagnato

Tutte le misure disponibili

Dimensione Carico/velocità Scorta Prezzo Azione
R15 Taglie
195/50R15 82H 7 Disponibili 104,60 € Visualizza
195/55R15 85H 12 Disponibili 128,59 € Visualizza
R16 Taglie
195/50R16 88H 6 Disponibili 160,43 € Visualizza
215/65R16 98H 20 Disponibili 133,44 € Visualizza
225/55R16 95H 14 Disponibili 142,25 € Visualizza
225/55R16 99H 46 Disponibili 151,95 € Visualizza
225/55R16 99V 12 Disponibili 176,01 € Visualizza
225/60R16 102V 13 Disponibili 166,59 € Visualizza
235/60R16 100H 12 Disponibili 177,44 € Visualizza
R17 Taglie
205/60R17 93V 14 Disponibili 163,19 € Visualizza
215/40R17 87V 4 Disponibili 173,25 € Visualizza
215/60R17 96H 14 Disponibili 156,76 € Visualizza
215/60R17 100V 50 Disponibili 165,75 € Visualizza
215/65R17 99V 14 Disponibili 174,22 € Visualizza
225/55R17 101H 7 Disponibili 168,65 € Visualizza
225/55R17 101V 19 Disponibili 201,73 € Visualizza
225/60R17 103V 50 Disponibili 202,50 € Visualizza
225/65R17 106H 50 Disponibili 190,70 € Visualizza
235/65R17 104H 14 Disponibili 170,84 € Visualizza
235/65R17 108H 14 Disponibili 167,91 € Visualizza
245/45R17 99V 43 Disponibili 195,70 € Visualizza
245/55R17 106H 14 Disponibili 237,67 € Visualizza
R18 Taglie
195/60R18 96H 34 Disponibili 162,96 € Visualizza
205/40R18 86W 8 Disponibili 212,12 € Visualizza
225/40R18 92V 17 Disponibili 178,82 € Visualizza
225/45R18 95V 4 Disponibili 244,65 € Visualizza
225/45R18 95V 45 Disponibili 181,62 € Visualizza
225/50R18 99V 17 Disponibili 214,81 € Visualizza
225/50R18 99V 7 Disponibili 222,36 € Visualizza
225/55R18 102V 20 Disponibili 172,25 € Visualizza
225/60R18 104V 10 Disponibili 215,65 € Visualizza
235/45R18 98V 8 Disponibili 180,90 € Visualizza
235/60R18 107H 49 Disponibili 155,15 € Visualizza
245/45R18 100H 4 Disponibili 206,14 € Visualizza
245/45R18 100V 34 Disponibili 175,55 € Visualizza
245/45R18 100V 5 Disponibili 190,87 € Visualizza
245/50R18 104V 23 Disponibili 188,40 € Visualizza
255/55R18 105T 11 Disponibili 184,85 € Visualizza
255/55R18 105T 4 Disponibili 186,78 € Visualizza
275/40R18 103V 10 Disponibili 271,61 € Visualizza
R19 Taglie
205/50R19 94V 60 Disponibili 147,11 € Visualizza
205/55R19 97V 30 Disponibili 146,31 € Visualizza
215/50R19 93T 41 Disponibili 216,60 € Visualizza
215/50R19 93T 59 Disponibili 191,13 € Visualizza
225/50R19 100V 50 Disponibili 221,10 € Visualizza
225/55R19 99V 60 Disponibili 219,64 € Visualizza
235/55R19 105H 65 Disponibili 194,52 € Visualizza
235/55R19 105H 50 Disponibili 214,71 € Visualizza
235/55R19 105T 56 Disponibili 188,40 € Visualizza
235/55R19 105T 4 Disponibili 215,65 € Visualizza
245/40R19 98V 46 Disponibili 258,95 € Visualizza
245/40R19 98V 71 Disponibili 244,09 € Visualizza
245/40R19 98W 20 Disponibili 301,24 € Visualizza
245/45R19 102V 8 Disponibili 254,36 € Visualizza
255/40R19 100V 4 Disponibili 285,22 € Visualizza
255/40R19 100V 4 Disponibili 256,82 € Visualizza
255/40R19 100W 50 Disponibili 235,29 € Visualizza
255/45R19 104V 9 Disponibili 236,78 € Visualizza
255/45R19 104V 38 Disponibili 272,26 € Visualizza
255/50R19 107T 8 Disponibili 221,82 € Visualizza
255/50R19 107T 37 Disponibili 206,30 € Visualizza
275/35R19 100V 8 Disponibili 342,56 € Visualizza
R20 Taglie
195/55R20 95H 25 Disponibili 147,00 € Visualizza
235/35R20 92W 12 Disponibili 318,59 € Visualizza
235/50R20 104T 38 Disponibili 204,70 € Visualizza
235/50R20 104T 9 Disponibili 220,30 € Visualizza
235/50R20 104T 21 Disponibili 251,34 € Visualizza
235/50R20 104T 9 Disponibili 221,00 € Visualizza
235/60R20 108H 8 Disponibili 246,18 € Visualizza
245/45R20 103V 4 Disponibili 282,84 € Visualizza
255/40R20 101V 30 Disponibili 325,06 € Visualizza
255/40R20 101V 4 Disponibili 351,71 € Visualizza
255/45R20 105T 14 Disponibili 281,65 € Visualizza
255/45R20 105T 30 Disponibili 303,49 € Visualizza
265/45R20 108T 50 Disponibili 265,67 € Visualizza
265/45R20 108T 6 Disponibili 311,09 € Visualizza
265/50R20 111H 20 Disponibili 317,24 € Visualizza
275/30R20 97V 58 Disponibili 319,77 € Visualizza
275/40R20 106V 47 Disponibili 253,78 € Visualizza
275/45R20 110V 44 Disponibili 302,80 € Visualizza
R21 Taglie
245/35R21 96W 8 Disponibili 359,29 € Visualizza
255/35R21 98V 6 Disponibili 292,36 € Visualizza
255/35R21 98V 26 Disponibili 348,53 € Visualizza
255/50R21 109H 42 Disponibili 291,26 € Visualizza
255/50R21 109H 20 Disponibili 326,57 € Visualizza
265/40R21 105H 31 Disponibili 300,77 € Visualizza
265/40R21 105H 15 Disponibili 344,17 € Visualizza
265/40R21 105V 22 Disponibili 284,47 € Visualizza
265/45R21 108H 30 Disponibili 300,23 € Visualizza
275/35R21 103V 50 Disponibili 402,12 € Visualizza
275/35R21 103V 4 Disponibili 276,34 € Visualizza
275/40R21 107V 14 Disponibili 325,36 € Visualizza
275/45R21 110H 32 Disponibili 316,38 € Visualizza
R22 Taglie
275/40R22 107V 8 Disponibili 306,70 € Visualizza

Risultati del test

2025
215/55 R17
2 / 10
2. Suffisso di classificazione
Eccezionale
2023
225/45 R17
3 / 16
3. Suffisso di classificazione
Buono
2023
205/60 R16
3 / 16
3. Suffisso di classificazione
Buono
SUV
2022
215/60 R16
3 / 17
3. Suffisso di classificazione
Buono
SUV
2022
215/55 R17
4 / 75
4. Suffisso di classificazione
Distanza di frenata
2022
215/55 R17
3 / 75
3. Suffisso di classificazione
Esemplare
2021
235/55 R18
1 / 10
1. Suffisso di classificazione
Esemplare
SUV
2021
225/50 R17
3 / 18
3. Suffisso di classificazione
Buono
2021
225/45 R18
6 / 12
6. Suffisso di classificazione
Buono
TÜV
2021
225/45 R17
3 / 6
3. Suffisso di classificazione
2021
225/40 R18
5 / 9
5. Suffisso di classificazione
2020
245/45 R18
8 / 70
8. Suffisso di classificazione
Distanza di frenata
2020
245/45 R18
3 / 70
3. Suffisso di classificazione
Esemplare
2020
235/55 R17
3 / 13
3. Suffisso di classificazione
Soddisfacente
SUV
2020
225/55 R17
1 / 10
1. Suffisso di classificazione
Esemplare
SUV
2020
225/50 R17
5 / 10
5. Suffisso di classificazione
Buono
2020
225/50 R17
3 / 9
3. Suffisso di classificazione
Raccomandati
2020
225/40 R18
4 / 12
4. Suffisso di classificazione
Esemplare
2020
205/55 R16
6 / 9
6. Suffisso di classificazione
2019
255/35 R19
1 / 11
1. Suffisso di classificazione
Esemplare
2019
225/45 R17
2 / 73
2. Suffisso di classificazione
Distanza di frenata
2019
225/45 R17
2 / 73
2. Suffisso di classificazione
Esemplare
2019
215/55 R17
1 / 11
1. Suffisso di classificazione
Molto buono