Nexen N'fera RU1

Risultati nei test

Nessun risultato di test trovato per Nexen N'fera RU1 negli ultimi 5 anni.

Specifiche del prodotto

Corporatura Nexen
Modello Nexen N'fera RU1
Stagione Estivi
Segmento
EAN 8807622430800

Seleziona taglia

255/55 R18
Disponibili
178,67 €
Inclusa IVA
Set completo (4 Pz)
714,68 €
Compresa spedizione gratuita
714,68 €
Arrivo previsto
mercoledì 16. luglio 2025

Spedizione gratuita

Pagamento sicuro

Prezzi bassi

Tutte le misure disponibili

Dimensione Carico/velocità Scorta Prezzo Azione
R17 Taglie
215/65R17 99V 50 Disponibili 93,40 € Visualizza
225/50R17 98W 100 Disponibili 110,62 € Visualizza
225/50R17 94W 6 Disponibili 97,55 € Visualizza
225/55R17 97W 15 Disponibili 109,75 € Visualizza
225/60R17 99H 50 Disponibili 99,26 € Visualizza
225/65R17 102H 50 Disponibili 93,40 € Visualizza
225/65R17 102H 50 Disponibili 78,82 € Visualizza
235/55R17 103V 50 Disponibili 100,64 € Visualizza
235/55R17 99V 43 Disponibili 108,08 € Visualizza
235/55R17 99V 50 Disponibili 86,03 € Visualizza
235/65R17 104H 50 Disponibili 93,98 € Visualizza
235/65R17 108V 50 Disponibili 103,95 € Visualizza
255/60R17 106V 47 Disponibili 94,67 € Visualizza
255/65R17 114H 44 Disponibili 105,72 € Visualizza
275/55R17 109V 40 Disponibili 127,61 € Visualizza
R18 Taglie
215/45R18 93W 4 Disponibili 104,91 € Visualizza
215/55R18 99V 50 Disponibili 103,42 € Visualizza
225/50R18 95V 50 Disponibili 107,42 € Visualizza
225/60R18 100W 50 Disponibili 110,01 € Visualizza
225/60R18 100W 50 Disponibili 94,54 € Visualizza
225/65R18 103H 12 Disponibili 103,06 € Visualizza
225/65R18 103V 14 Disponibili 101,02 € Visualizza
235/45R18 98W 10 Disponibili 112,24 € Visualizza
235/50R18 101Y 19 Disponibili 118,45 € Visualizza
235/55R18 100V 10 Disponibili 144,62 € Visualizza
235/60R18 103H 7 Disponibili 99,07 € Visualizza
235/60R18 103V 1 Disponibili 93,61 € Visualizza
255/55R18 109W 12 Disponibili 143,47 € Visualizza
255/55R18 109Y 12 Disponibili 178,67 € Visualizza
265/60R18 110H 18 Disponibili 130,69 € Visualizza
285/50R18 109W 10 Disponibili 148,15 € Visualizza
R19 Taglie
225/55R19 99H 17 Disponibili 103,93 € Visualizza
225/55R19 99H 38 Disponibili 102,45 € Visualizza
235/45R19 95W 4 Disponibili 143,78 € Visualizza
235/50R19 99V 36 Disponibili 122,45 € Visualizza
235/55R19 105V 33 Disponibili 118,51 € Visualizza
235/55R19 101Y 4 Disponibili 137,83 € Visualizza
255/45R19 100V 8 Disponibili 137,11 € Visualizza
255/50R19 107W 43 Disponibili 144,99 € Visualizza
255/50R19 103Y 10 Disponibili 192,61 € Visualizza
255/55R19 111V 40 Disponibili 126,43 € Visualizza
265/50R19 110Y 16 Disponibili 153,52 € Visualizza
275/45R19 108Y 54 Disponibili 129,14 € Visualizza
285/45R19 111W 50 Disponibili 152,52 € Visualizza
R20 Taglie
255/35R20 97Y 50 Disponibili 150,74 € Visualizza
255/45R20 105W 21 Disponibili 153,39 € Visualizza
255/45R20 105W 50 Disponibili 158,29 € Visualizza
255/50R20 109V 10 Disponibili 163,48 € Visualizza
265/45R20 108V 35 Disponibili 169,90 € Visualizza
275/35R20 102Y 100 Disponibili 165,38 € Visualizza
275/40R20 106Y 17 Disponibili 161,23 € Visualizza
275/45R20 110Y 50 Disponibili 167,08 € Visualizza