Yokohama Advan Sport V107 Miniatura 1333x2268 Yokohama Advan Sport V107 Miniatura 1176x662 Yokohama Advan Sport V107 Miniatura 1188x1222 Yokohama Advan Sport V107 Miniatura 1170x344 Yokohama Advan Sport V107 Miniatura 1192x418 Yokohama Advan Sport V107 Miniatura 1172x470

Yokohama Advan Sport V107

Risultati nei test

225/40 R18 2025
6. Suffisso di classificazione Buono
225/40 R18 2025
14. Suffisso di classificazione
225/45 R18 2023
4. Suffisso di classificazione
225/40 R18 2023
6. Suffisso di classificazione Master di traccia
225/45 R18 2023
15. Suffisso di classificazione Soddisfacente

Specifiche del prodotto

Corporatura Yokohama
Modello Yokohama Advan Sport V107
Stagione Estivi
Segmento Superiore- centrale
EAN 4968814982256
Etichetta europea pneumatici
EU Tyre Label

L'etichetta europea dei pneumatici fornisce informazioni standardizzate sull'efficienza del carburante, sulle prestazioni di aderenza sul bagnato e sul rumore di rotolamento esterno.

  • Efficienza carburante: Indica l'impatto del pneumatico sul consumo di carburante
  • Presa sul bagnato: Riflette le prestazioni di frenata del pneumatico su strade bagnate
  • Rumore esterno: Mostra il livello di rumore di rotolamento esterno del pneumatico in decibel

Seleziona taglia

275/40 R21
Disponibili
238,85 €
Inclusa IVA
Set completo (4 Pz)
955,40 €
Compresa spedizione gratuita
955,40 €
Arrivo previsto
martedì 12. agosto 2025

Spedizione gratuita

Pagamento sicuro

Prezzi bassi

Tutte le misure disponibili

Dimensione Carico/velocità Scorta Prezzo Azione
R18 Taglie
225/40R18 92Y 50 Disponibili 91,20 € Visualizza
225/45R18 95Y 1 Disponibili 119,47 € Visualizza
235/40R18 95Y 30 Disponibili 109,23 € Visualizza
235/45R18 98Y 30 Disponibili 139,33 € Visualizza
245/40R18 97Y 12 Disponibili 120,03 € Visualizza
245/45R18 100Y 41 Disponibili 143,49 € Visualizza
245/45R18 100Y 12 Disponibili 156,68 € Visualizza
255/35R18 107 49 Disponibili 138,00 € Visualizza
255/40R18 99Y 52 Disponibili 167,94 € Visualizza
275/40R18 103Y 6 Disponibili 215,95 € Visualizza
275/40R18 103Y 5 Disponibili 246,61 € Visualizza
275/40R18 103Y 12 Disponibili 213,75 € Visualizza
R19 Taglie
225/35R19 88Y 10 Disponibili 139,89 € Visualizza
225/40R19 93Y 1 Disponibili 138,92 € Visualizza
225/45R19 96Y 11 Disponibili 156,04 € Visualizza
235/35R19 107 31 Disponibili 117,45 € Visualizza
235/40R19 107 50 Disponibili 148,29 € Visualizza
235/55R19 105Y 12 Disponibili 145,74 € Visualizza
245/35R19 107 23 Disponibili 151,98 € Visualizza
245/40R19 98Y 50 Disponibili 158,11 € Visualizza
245/45R19 98Y 52 Disponibili 145,99 € Visualizza
245/50R19 105W 50 Disponibili 180,98 € Visualizza
245/50R19 105Y 6 Disponibili 148,10 € Visualizza
255/35R19 96Y 4 Disponibili 139,65 € Visualizza
255/40R19 100Y 16 Disponibili 157,14 € Visualizza
255/50R19 107Y 30 Disponibili 165,81 € Visualizza
255/55R19 111Y 19 Disponibili 154,34 € Visualizza
265/35R19 98Y 20 Disponibili 239,25 € Visualizza
265/40R19 102Y 3 Disponibili 179,80 € Visualizza
265/40R19 102Y 29 Disponibili 205,78 € Visualizza
275/35R19 100Y 3 Disponibili 179,72 € Visualizza
275/40R19 105Y 8 Disponibili 183,79 € Visualizza
285/30R19 98Y 12 Disponibili 219,99 € Visualizza
285/35R19 103Y 9 Disponibili 205,40 € Visualizza
R20 Taglie
225/35R20 90Y 6 Disponibili 189,35 € Visualizza
235/35R20 107 24 Disponibili 162,58 € Visualizza
235/55R20 105V 22 Disponibili 199,05 € Visualizza
245/30R20 107 12 Disponibili 212,40 € Visualizza
245/35R20 91Y 1 Disponibili 153,30 € Visualizza
245/35R20 95Y 1 Disponibili 167,69 € Visualizza
245/40R20 99Y 30 Disponibili 203,56 € Visualizza
245/45R20 103Y 12 Disponibili 204,71 € Visualizza
255/30R20 107 6 Disponibili 169,95 € Visualizza
255/35R20 97Y 20 Disponibili 150,34 € Visualizza
255/40R20 101Y 34 Disponibili 207,78 € Visualizza
255/45R20 105Y 34 Disponibili 217,32 € Visualizza
255/50R20 109Y 4 Disponibili 185,98 € Visualizza
255/55R20 110Y 49 Disponibili 225,81 € Visualizza
265/30R20 107 16 Disponibili 203,52 € Visualizza
265/35R20 99Y 12 Disponibili 207,88 € Visualizza
265/50R20 111W 12 Disponibili 217,17 € Visualizza
275/30R20 97Y 16 Disponibili 226,86 € Visualizza
275/35R20 102Y 8 Disponibili 225,41 € Visualizza
275/40R20 106Y 12 Disponibili 184,77 € Visualizza
275/45R20 110Y 6 Disponibili 179,23 € Visualizza
285/30R20 99Y 12 Disponibili 214,96 € Visualizza
285/30R20 99Y 10 Disponibili 208,75 € Visualizza
285/35R20 104Y 11 Disponibili 214,32 € Visualizza
285/40R20 108Y 42 Disponibili 232,25 € Visualizza
285/40R20 108Y 10 Disponibili 234,03 € Visualizza
285/45R20 112Y 88 Disponibili 234,26 € Visualizza
295/30R20 101Y 5 Disponibili 211,61 € Visualizza
295/35R20 101Y 27 Disponibili 227,14 € Visualizza
295/35R20 105Y 26 Disponibili 207,66 € Visualizza
305/30R20 103Y 3 Disponibili 211,78 € Visualizza
305/40R20 112Y 4 Disponibili 288,06 € Visualizza
R21 Taglie
245/35R21 96Y 4 Disponibili 216,46 € Visualizza
245/40R21 100Y 4 Disponibili 209,61 € Visualizza
255/40R21 102Y 33 Disponibili 219,37 € Visualizza
275/35R21 103Y 12 Disponibili 247,31 € Visualizza
275/40R21 107Y 100 Disponibili 238,85 € Visualizza
275/45R21 110Y 36 Disponibili 214,32 € Visualizza
285/35R21 105Y 4 Disponibili 256,14 € Visualizza
285/40R21 109Y 3 Disponibili 239,55 € Visualizza
285/45R21 113Y 32 Disponibili 300,78 € Visualizza
295/25R21 96Y 6 Disponibili 265,00 € Visualizza
295/35R21 107Y 6 Disponibili 191,07 € Visualizza
305/30R21 104Y 12 Disponibili 247,80 € Visualizza
315/35R21 111Y 44 Disponibili 257,90 € Visualizza
315/40R21 115Y 3 Disponibili 261,81 € Visualizza
R22 Taglie
265/40R22 106Y 4 Disponibili 226,12 € Visualizza
275/35R22 104Y 32 Disponibili 231,24 € Visualizza
275/35R22 104Y 9 Disponibili 240,44 € Visualizza
295/30R22 103Y 23 Disponibili 265,11 € Visualizza
295/35R22 108Y 8 Disponibili 265,32 € Visualizza
295/40R22 112Y 10 Disponibili 288,59 € Visualizza
315/30R22 107Y 20 Disponibili 287,63 € Visualizza
R23 Taglie
275/35R23 108Y 12 Disponibili 316,32 € Visualizza
305/35R23 111Y 4 Disponibili 272,18 € Visualizza
315/30R23 111Y 12 Disponibili 374,93 € Visualizza

Risultati del test

2025
225/40 R18
14 / 65
14. Suffisso di classificazione
Distanza di frenata
2025
225/40 R18
6 / 18
6. Suffisso di classificazione
Buono
2023
225/45 R18
15 / 70
15. Suffisso di classificazione
Soddisfacente
2023
225/45 R18
4 / 70
4. Suffisso di classificazione
Distanza di frenata
2023
225/40 R18
6 / 6
6. Suffisso di classificazione
Master di traccia